Informations sur les audiences de la série Blacklist lors de la saison 1
Episodes | Diffusions | Audiences (millions) |
Pilot | 23/09/2013 | 12,58 |
The Freelancer | 30/09/2013 | 11,35 |
Wujing | 07/10/2013 | 11,18 |
The Stewmaker | 14/10/2013 | 10,93 |
The Courier | 21/10/2013 | 10,44 |
Gina Zanetakos | 28/10/2013 | 10,51 |
Frederic Barnes | 04/11/2013 | 10,34 |
General Ludd | 11/11/2013 | 10,69 |
Anslo Garrick | 25/11/2013 | 10,96 |
Anslo Garrick - Part 2 | 02/12/2013 | 11,67 |
The Good Samaritan Killer | 13/01/2014 | 9,35 |
The Alchemist | 20/01/2014 | 8,83 |
The Cyprus Agency | 27/01/2014 | 10,17 |
Madeline Pratt | 24/02/2014 | 11,18 |
The Judge | 03/03/2014 | 11,01 |
Mako Tanida | 17/03/2014 | 10,97 |
Ivan | 24/03/2014 | 10,80 |
Milton Bobbit | 31/03/2014 | 10,96 |
The Pavlovich Brothers | 21/04/2014 | 11,24 |
The Knigmaker | 28/04/2014 | 10,85 |
Berlin | 05/05/2014 | 10,47 |
Berlin : Conclusion | 12/05/2014 | 10,44 |
La série est diffusée les lundis à 22h
L'épisode qui a réuni le moins de téléspectateurs est The Alchemist qui n'a réalisé qu'une audience de 8,83 millions.
L'épisode qui a réuni le plus de téléspectateurs est le Pilot avec une audience de 12,58 millions.
Episodes | Diffusions | Audiences (millions) |
La liste | 27/08/2014 | 7,6 (32,7%) |
Le freelance | 27/08/2014 | 6,8 (32%) |
Wujing | 27/08/2014 | 5,7 (38%) |
Le marmiton | 03/09/2014 | 6,86 (27,8%) |
Le coursier | 03/09/2014 | 5,86 (27,2%) |
Gina Zanetakos | 03/09/2014 | 4,50 (31,8%) |
Frederick Barnes | 10/09/2014 | 6,30 (25,7%) |
General Ludd | 10/09/2014 | 5,18 (24,6%) |
Anslo Garrick | 10/09/2014 | 3,70 (28,1%) |
Anslo Garrick part 2 | 17/09/2014 | 5,61 (22,2%) |
Le bon samaritain | 17/09/2014 | 4,80 (21,3%) |
L'alchimiste | 17/09/2014 | 3,70 (27,5%) |
L'Agence Cyprus | 24/09/2014 | 5,80 (23,1%) |
Madeline Pratt | 24/09/2014 | 4,60 (21,2%) |
Le juge | 24/09/2014 | 3,40 (24,5%) |
Mako Tanida | 01/10/2014 | 5,71 (22,6%) |
Ivan | 01/10/2014 | 4,90 (21,8%) |
Milton Bobbit | 01/10/2014 | 4,10 (28,8%) |
Les frères Pavlovich | 08/10/2014 | 6,20 (24,4%) |
Le faiseur de rois | 08/10/2014 | 5,17 (23,3%) |
Berlin (partie 1) | 15/10/2014 | 5,995 (23%) |
Berlin (partie 2) | 15/10/2014 | 5,2 (22,5%) |
La série a rassemblé en moyenne 5,34 millions de téléspectateurs avec une part moyenne de 26,1%.