Découvrez les audiences de la 10e et dernière saison de Blacklist - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !
Episodes | Diffusions | Audiences [millions] |
10.01 : The Night Owl | 26/02/2023 | 2,32 millions [0,2%] |
10.02 : The Whaler | 05/03/2023 | 1,76 millions [0,1%]* |
10.03 : The Four Guns | 12/03/2023 | 1,89 millions [0,2%] |
10.04 : The Hyena | 19/03/2023 | 1,72 millions [0,2%] |
10.05 : The Dockery Affair | 26/03/2023 | 1,78 millions [0,2%] |
10.06 : Dr Laken Perillos : Conclusion | 02/04/2023 | 2,06 millions [0,2%] |
10.07 : The Freelancer : part.2 | 09/04/2023 | 2,12 millions [0,2%] |
10.08 : The Troll Farmer : part.2 | 16/04/2023 | 1,73 millions [0,2%] |
10.09 : The Troll Farmer : part.3 | 23/04/2023 | 1,69 millions [0,2%] |
10.10 : The Postman | 30/04/2023 | 1,98 millions [0,2%] |
10.11 : The Man in the Hat | 07/05/2023 | 1,70 millions [0,2%] |
10.12 : Dr Michael Abani | 14/05/2023 | 1.66 millions [0,2%]** |
10.13 : The Sicilian Error of Color | 21/05/2023 | 1,55 millions [0,2%] |
10.14 : The Nowhere Bride | 28/05/2023 | 1,89 millions [0,2%] |
10.15 : The Hat Trick | 01/06/2023 | 2,78 millions [0,2%] |
10.16 : Blair Foster | 01/06/2023 | 2,27 millions [0,2%] |
10.17 : The Morgana Logistics Corporation | 08/06/2023 | 2,45 millions [0,3%] |
10.18 : Wormwood | 22/06/2023 | 2,47 millions [0,2%] |
10.19 : Room 417 | 29/06/2022 | 2,52 millions [0,3%] |
10.20 : Arthur Hudson | 06/07/2023 | 2,43 millions [0,2%] |
10.21 : Raymond Reddington # 00 : part 1 | 13/07/2023 | 2.81 millions [0,3%] |
10. 22: Raymond Reddington # 00 : Good Night | 13/07/2023 | 2.64 millions [0,2%] |
La diffusion de cette 10e et dernière saison a débuté le dimanche 26 février 2023 sur NBC à 22h US.
A partir de l'épisode 10.15, la série change de jour de diffusion et de créneau horaire : ce sera le jeudi à 20h US.
*Plus bas historique sur la part de marché.
** Plus bas historique sur l'audience globale.
Moyenne de la saison 10 : 2,10 millions [- 0,87] / 0,2% [-0,09%]
Episodes | Diffusions | Audiences |